◄◄◄ обратно
![]()
Внос на
живи животни Import Live Animals
| Чифтокопитни Cloven hoofed Animals | Трети страни [Third countries] | Законодателство |
[Legislation] |
|
|
говеда за разплод и разв. |
CA,CH,CL,HR,IS,NZ,PM | Решение-79-542_BG | Dec. .79-542-EN | |
| bovines for breeding and production | ||||
| говеда за клане | CH,HR,IS,NZ,PM | Решение--79-542_BG | Dec .79-542-EN | |
| bovines for slaughters | ||||
|
свине за разплод.и разъждане. |
CA,CH,CL,IS,NZ | Решение- 79-542_BG | Dec .79-542-EN | |
| porcine for breeding and production | ||||
| свине за клане | CH,IS,NZ | Решение- 79-542_BG | Dec.79-542-EN | |
| porcine for slaughters | ||||
| свине други | AR,AU,BY,CA,CH,HR,IS,NZ,RU,US | Дир.92-65-EC-BG,чл 6, пар.А, №1, е | Dir. 92-65-EC-EN | |
| porcines,others | ||||
|
овце и кози за разплод |
CA,CH,CL,GL,HR,IS,NZ,PM | Решение 97-232_EC_BG | Dec. 97-232-annex,part 4 | |
| ovines and caprines for breeding | ||||
| овце и кози за угояване | CA,CH,CL,GL,HR,IS,NZ | Решение 97-232_EC_BG | Dec 97-232-анекс част 3 | |
| ovines and caprines for fattening | ||||
| овце икози за клане | CA,CH,CL,GL,HR,IS,NZ,PM | Решение- 79-542_BG | Dec.79-542-EN | |
| ovines and captines for slaughters | ||||
| други преживни | AR,AU,BY,BX,CA,CH,CL,HR,IS,NO,NZ,PM,RU,US,YU | Дир.92-65-EC-BG,чл 6,пар.А, №1,б.е | Dir. 92-65-EC-EN | |
| other ruminants | ||||
| Еднокопитни Equidae | ||||
|
коне за незабавно клане equidae |
ar, AU, br, by, ca, ch, cl, dz, gl, hr, il, is, ma, mk, mu, nz, py, ru, scg, tn, ua, us, uy |
Решение- 2004-211-Bg Наредба№ 45-20.04.06 | Dec.2004-211-EN, | |
| for slaughters [directly in slaughterhouse] | ||||
| коне за клане |
ar, AU, br, by, ca, ch, cl, dz, gl, hr, il, is, ma, mk, mu, nz, py, ru, scg, tn, ua, us, uy |
Решение- 2004-211-Bg Наредба№ 45-20.04.06 | Dec.2004-211-EN, | |
| equidae for slaughters [not directly] | ||||
| регистрирани коне |
ae, ar, au, bb, bh, bm, bo, br, by, ca, ch, cl, cu, dz, eg, fk, MK, gl, hk, hr, il, is, jm, jo, jp, kg, kr, kw, lb, ma, mk, mo, my, mu, mx, nz, om, pe, pm, py, qa, ru, sa, scg, sg, sy, th, tn, tr1), ua, us, uy, za |
Решение- 2004-211-Bg Наредба№ 45-20.04.06 | Dec.2004-211-EN, | |
| registred horses | ||||
| коне за развъждане и продукция |
ar, au, br, by, ca, ch, cl, dz, fk, gl, hr, il, is, ma, mk, mu, mx1, nz, pm, py, ru, scg, tn, ua, us, uy
|
Решение- 2004-211-Bg Наредба№ 45-20.04.06 | Dec.2004-211-EN, | |
| equidae for breeding and production | ||||
| коне за временен внос е | ae, ar, au, bb, bh, bm, bo, br, by, ca, ch, cl, cu, dz, eg, gl, hk, hr, il, is, jm, jo, jp, kr, kw, lb, ly, ma, mk, mo, my, mu, mx, nz, om, pe, py, qa, ru, sa, scg, sg, sy, th, tn, tr,ua, us, uy, za | Решение- 2004-211-Bg Наредба№ 45-20.04.06 | Dec.2004-211-EN, | |
| equidae for temporary import | ||||
| коне за повторно влизане | ae, ar, au, bb, bh, bm, bo, br, by, ca, ch, cl, cr, cu, dz, eg, gl, hk, hr, il, is, jm, jo, jp, kr, Kw, lb, ly, ma, mk, mo, my, mu, mx, nz, om, pe, py, qa, ru, sa, scg, sg, sy, th, tn, tr, ua, us, uy, | Решение- 2004-211-Bg Наредба№ 45-20.04.06 | Dec.2004-211-EN, | |
| equidae re-entry | ||||
| еквидни - други |
ae, ar, au, bb, bh, bm, bo, br, by, ca, ch, cl, cr, cu, dz, eg, gl, hk, hr, il, is, jm, jo, jp, kr, Kw, lb, ly, ma, mk, mo, my, mu, mx, nz, om, pe, py, qa, ru, sa, scg, sg, sy, th, tn, tr, ua, us, uy, |
Решение- 2004-211-Bg Наредба№ 45-20.04.06 | Dec.2004-211-EN, | |
| equidae others | ||||
| Домашни птици, яйца, птици Poultry, Hatcing eggs, Birds | ||||
| Птичи яйца за разплод/без щраусови/ | AU, BR, CA, CH, CL, HR, IL, NZ, TN, US | Решение 2007-1237-EC_BG | Dec.2006-696 -annex I | |
| Hatching eggs of poultry other than ratites | ||||
| Яйца за консумация | AR, AU, BR, BW, CA, CH, CL, HR, GL, IL, IS, MG, MX, NA, NZ, PM, TH, TN, TR, US, UY, ZA | Решение 2007-1237-EC_BG | Dec.2006-696 -annex I | |
| Eggs for consumption | ||||
| Еднодневни пилета/без щраусови/ | AU, BR, CA, CH, CL, HR, IL, NZ, TN, US | Решение 2007-1237-EC_BG | Dec.2006-696 -annex I | |
| Day-old chicks other than of ratites | ||||
| Птици за разплод и продукция | AU, BR, CA, CH, CL, HR, IL, NZ, TN, US | Решение 2007-1237-EC_BG | Dec.2006-696 -annex I | |
| Poultry other than ratites | ||||
| Птици за клане и за възпроизв. на дивеч. | AU, BR, CA, CH, CL, HR, IL, NZ, TN, US | Решение 2007-1237-EC_BG | Dec.2006-696 -annex I | |
| Slaughter poultry and for restocking game | ||||
| Птици по -малко от 20 броя, без щраусови | AU, BR, CA, CH, CL, HR, IL, NZ, TN, US | Решение 2007-1237-EC_BG | Dec.2006-696 -annex I | |
| Poultry less than 20 heads | ||||
| Разпл.яйца по-малко от 20 бр. | AU, BR, CA, CH, CL, HR, IL, NZ, TN, US | Решение 2007-1237-EC_BG | Dec.2006-696 -annex I | |
| Hatcing eggs less than 20 heads | ||||
| Щраусови | AU, BR, BW, CA, CH, CL, HR, IL, NA, NZ, TN, US, ZA | Решение 2007-1237-EC_BG | Dec.2006-696 -annex I | |
| Breeding or productive ratites (BPR) | ||||
| Разпл.яйца от щраусови | AU, BR, BW, CA, CH, CL, HR, IL, NA, NZ, TN, US, ZA | Решение 2007-1237-EC_BG | Dec.2006-696 -annex I | |
| Hatching eggs of ratites (HER) | ||||
| Птици за търговия,конкурси и състезания | с разрешение от ветер. власти за всяка страна | Решение 2007-1237-EC_BG | Dec.2006-696 -annex I | |
| Poultry for trade or craft-exhibitions and competitions | ||||
| Папагалови | AU, BR, CA, CH, CL, HR, IL, NZ, TN, US | Регл.318-2007-ЕС,анекс-І Решение 2007-1237-EC_BG | Регл.318-2007-ЕС-прил.1 на решение2006-696-аннекс I | |
| Psitacidae | ||||
| Други птици | AU, BR, CA, CH, CL, HR, IL, NZ, TN, US | Регл.318-2007-ЕС,анекс-І Решение 2007-1237-EC_BG | Регл.318-2007-ЕС-прил.1 на решение 2006-696-аннекс I | |
| Other Birds | ||||
| Друг животни Other animals | ||||
| Кучета,котки и порови /за институти,учрежд. и центрове/ | AC, AD, AE, AG, AN, AR, AU, AW, BB, BH, BM, CA, CH, CL, FJ, FK, HK, HR, IS, JM, JP, KN, KY, LI, MC, MS, MU, NC, NO, NZ, PF, PM, RU, SG, SH, SM, TW, US, VA, VC, VG, VU, WF, YT | DIR.92-65-EC-BG,Reg.998-2003-ЕС-Bg ,Промяна- COM.578-2007 Reg.245-2007-EC-Bg относно Регл.998-2003 | DIR..92-65-ЕС-EN,Dec..2005-64-ЕС -EN,съгласно Regul..998-2003-ЕС-EN | |
| Dogs, cats and ferrets (for approved bodies, institutes or centres) | ||||
| Кучета,котки за търг.цели | AC, AD, AE, AG, AL, AN, AR, AU, AW, BA, BB, BH, BM,BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CS, CU, DZ, ET, FJ, FK, GL, GT, HK, HN, HR, IL, IN, IS, JM, JP, KE, KN, KY, LI, MA, MC, MG, MK, MS, MU, MX, NA, NC, NI, NO, NZ, PA, PF, PM, PY, RU, SV, SG, SH, SM, SZ, TH, TN, TR, UA, US, UY, VA, VC, VG, VU, WF, YT, ZA, ZW | DIR.92-65-EC-BG, ,Reg.998-2003-ЕС-Bg,Промяна- COM.578-2007 | DIR..92-65-ЕС-EN, съгласно Regul.998-2003-ЕС-EN | |
| Dogs, cats for commercial trade | ||||
| Порови,норки и лисици | всички страни | DIR.92-65-EC-BG | DIR..92-65-ЕС-EN, | |
| ferrets, minks, foxes | All countries | |||
| Пчели |
AL, AR, AU, BA, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CS, CU, DZ, ET, FK, GL, GT, HK, HN, HR, IL, IN, IS, KE, MA, MG, (MK), MU, MX, NA, NC, NI, NZ, PA, PY, RU, SV, SZ, TH, TN, TR, UA, US* , UY, ZA, ZW
|
Dec. 881-2003-ЕС-BG, съгл. Dec. 79-542-ЕС,анекс ІІ,част 1,заменено от Dec. 275-2007-ЕС-BG | Dec. 881-2003-ЕС-EN | |
| Bees | ||||
| Маймуни | всички страни | DIR.92-65-EC-BG, | DIR..92-65-ЕС-EN | |
| Monkeys | All countries | |||
| Зайци | няма определени страни, | DIR.92-65-EC-BG | DIR..92-65-ЕС-EN | |
| Hares and rabbits | No admitted countries | |||
| Аквакултури/риби/ и гамети |
AU, BR*, CA, CG*, CL, CN*, CO*, HR, ID, IL, JM*, JP*, LK*, MK*, MY(*)(**), NZ, RU, SG*, TH*, TK, TW*, US, ZA
|
Dir.91-67-EC-BG, съгл Dec.158-2007-EC-BG,заменя реш. 858-2003/ | Dir.91-67-ЕС -EN, Dec. 858-2003-ЕС-EN | |
| aquaculture animals (e.g. fishes) and gametes | ||||
| Живи молюски за развъждане, отглеждане,размяна или консумация |
CA*, MA*, NZ*, TN*, TR*, US**
|
Dir.91-67-EC-BG,съгл.Dec. 804-2003-EC-BG,Dec.858-2003-EC Dec.158-2007-EC-BG/,заменя реш. 804-2003 r 858-2003 | Dir.91-67-ЕС -EN, Dec.804-2003-ЕС-ЕN,Dec.858-2003-EC,Dec.158-2007-EC | |
| Live molluscs for breeding, farming, rearing, relaying or human consumption | ||||
| Тропически декоративни рибки | от страните членки на OIE | Решение 2006-656-ЕС | Dec.2006-656 | |
| Tropical ornamental fish | from all OIE member countries | |||
| студеноводни декоративнирибки |
BR*, CO*,CG*, MK*, JM*, SG*, LK*,TH*
|
Решение 2006-656-ЕС | Dec.2006-656 | |
| Cold-water ornamental fish | ||||
| Други животни Other animals | Всички страни All countries | DIR.92-65-EC-BG | DIR..92-65-ЕС-EN | |
| Животни за зоопаркове, изложби и по време на пътуване. | ||||
| Animals for zoos and exhibitions and animals taken along while travelling | ||||
| Животни за зоопаркове, изложби | Няма определени трети страни.Изисква се разрешително. | Решение2004-824-ЕС-BG, съгласно Регламент 998-2003-ЕС_BG, Промяна- COM.578-2007 | Dec.2004-824-EC_EN, reefer 998-2003 Amend. Com. 578-2007-EC_EN | |
| Animals for zoos and exhibitions | Third countries are not yet determined. Permission reservation exists.Please contact the concerning veterinary authority | |||
| Кучета,котки и порови за нетърговско придвижване | AC, AD, AE, AG, AN, AR, AU, AW, BB, BH, BM,CA,CH, CL, FJ ,FK, HK, HR, IS, JM, JP, KN, KY, LI, MC,MS, MU, NC, NO, NZ, PF, PM, RU, SG, SH, SM, TW, US, VA, VC, VU, WF, YT | Решение 2004-839-ЕС,съгл. Регл.998-2003-ЕС,Решение 2004-824-ЕС |
Dec.2004-839-EC
|
|
|
Dogs, cats and ferrets (for noncommcial movements) less than three months of age and not vaccinated against rabies |
||||
| животни по време на пътуване | не съществуват ограничения за държави | Внимание!Има забрана за страни по Решение 2005-692-EC ,(изм.2006-521, 2007-99,2007-869) |
Caution! Import ban for
certain countries Decision 2005-692-EC:,[Amend.2006-521,2007-99, 2007-869] |
|
| animals taken along while travelling | No existing country restrictions | |||
|
|
|
|