| Одобрени страни за внос на: Мед и продукти от мед за човешка консумация. |
|
Admitted countries for: Honey and royal jelly for human consumption. |
| Решение 2003-812-ЕС анекс част 9,съгласно Решение 2011-163-ЕС -за мониторинг на остатъчните вещества. |
| Dec.2003-812-EC, Annex, part IX approval of residue plans 2011-163-EC referring to national legislation. |
| AR | Аржентина | |
| AU | Австралия | |
| BR | Бразилия | |
| BZ | Белиз | |
| CA | Канада | |
| CH | Швейцария | |
| CL | Чили | |
| CM | Камерун | |
| CN | Китай | |
| CU | Куба | |
| ET | Етиопия | |
| GT | Гватемала | |
| HR | Хърватия | |
| IL | Израел | |
| IN | Индия | до 01.08.2010 г. |
| JM | Ямайка | |
| KG | Киргизстан | |
| ME | Черна гора | |
| MD | Република Молдова | |
| MK | Бивша юг. република Македония (1) | |
| MX | Мексико | |
| NC | Нова Каледония | |
| NI | Никарагуа | |
| NZ | Нова Зеландия | |
| PF | Френска Полинезия | |
| PN | Острови Питкерн | |
| RS | Сърбия (2) | |
| RU | Русия | |
| SM | Сан Марино (3) | |
| SV | Ел Салвадор | |
| TH | Тайланд | |
| TR | Турция | |
| TW | Тайван | |
| TZ | Танзания | |
| UA | Украйна | |
| UG | Уганда | |
| US | Съединени щати | |
| UY | Уругвай | |
| ZM | Замбия | |
| (1)Бивша югославска република Македония; временен код, който по никакъв начин не предопределя окончателната номенклатура за тази страна, която понастоящем се обсъжда в ООН. |
| (2)Не се включва Косово, както е определено в Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации от 10 юни 1999 г. |
| (3) План за мониторинг, одобрен в съответствие с Решение № 1/94 на Комитета за сътрудничество ЕО—Сан Марино (ОВ L 238, 13.9.1994 г., стр. 25). |